![]() |
MOQ: | 10 Liter |
harga: | USD 3.90-4.30/Liter |
kemasan standar: | Kotak Karton, 1L * 12 kaleng 44,6cm * 33,6cm * 14cm, 1L * 15 kaleng 51,2cm * 31cm * 16,8cm, 4L * 4 k |
Periode pengiriman: | 7-14 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 5000Ton/bulan |
Harga Baik Automotive Refinish Coating Harga Baik Automotive Refinish Coating 2K Harga Cat Mobil 2K Harga Cat Mobil
Rasio pencampuran | Suhu Lingkungan | Warna Padat | Pengeras | Lebih tipis | ||||||||||||||||
2 | 1 | 0.2-0.5 | ||||||||||||||||||
< 18oC | E2 2K Warna padat | HS010 | T-100 | |||||||||||||||||
18-24oC | E2 2K Warna padat | HS020 | T-100/T-200 | |||||||||||||||||
25-30oC | E2 2K Warna padat | HS030 | T-200/T-300 | |||||||||||||||||
Pot Life di 20oC | 2 jam dengan pengeras cepat HS010 | |||||||||||||||||||
4 jam dengan HS020 standar atau HS030 pengeras lambat | ||||||||||||||||||||
Pistol semburan diatur | Pemanfaatan gravitasi:1.2-1.4mmAsupan sedotan: 1,3 ~ 1,5 mm | |||||||||||||||||||
RP konvensional:3-4bar:0.2-0.5bar HVLP:2.0bar | ||||||||||||||||||||
Lapisan & Ketebalan | 2-3 lapisan, total 40-60mm | |||||||||||||||||||
Waktu Flash-Off | Pada 20oC,5-10 menit antara lapisan | |||||||||||||||||||
Waktu Pengeringan Udara | Biarkan 15-20 menit waktu pengeringan udara sebelum dorongan | |||||||||||||||||||
Waktu Pengeringan |
|
Shanhai Fest Chemical Co., Ltd.adalah produsen utama dan pemasok cat otomotif, menawarkan beragam produk yang dirancang untuk meningkatkan penampilan, daya tahan, dan umur panjang kendaraan.Dengan fasilitas manufaktur canggih dan komitmen untuk keunggulan, produk kami dipercaya oleh produsen mobil, bengkel, dan penggemar mobil di seluruh dunia.
Baris produk kami yang luas mencakup cat mobil 2k/1k, pengeras, tipis, lapisan bening, primer, dan lapisan khusus yang memberikan perekat, ketahanan, dan akhir yang unggul.Menggunakan formulasi canggih dan praktik berkelanjutan, pelapis kami dirancang untuk memberikan kinerja yang luar biasa dan daya tarik estetika sambil meminimalkan dampak lingkungan.
![]() |
MOQ: | 10 Liter |
harga: | USD 3.90-4.30/Liter |
kemasan standar: | Kotak Karton, 1L * 12 kaleng 44,6cm * 33,6cm * 14cm, 1L * 15 kaleng 51,2cm * 31cm * 16,8cm, 4L * 4 k |
Periode pengiriman: | 7-14 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 5000Ton/bulan |
Harga Baik Automotive Refinish Coating Harga Baik Automotive Refinish Coating 2K Harga Cat Mobil 2K Harga Cat Mobil
Rasio pencampuran | Suhu Lingkungan | Warna Padat | Pengeras | Lebih tipis | ||||||||||||||||
2 | 1 | 0.2-0.5 | ||||||||||||||||||
< 18oC | E2 2K Warna padat | HS010 | T-100 | |||||||||||||||||
18-24oC | E2 2K Warna padat | HS020 | T-100/T-200 | |||||||||||||||||
25-30oC | E2 2K Warna padat | HS030 | T-200/T-300 | |||||||||||||||||
Pot Life di 20oC | 2 jam dengan pengeras cepat HS010 | |||||||||||||||||||
4 jam dengan HS020 standar atau HS030 pengeras lambat | ||||||||||||||||||||
Pistol semburan diatur | Pemanfaatan gravitasi:1.2-1.4mmAsupan sedotan: 1,3 ~ 1,5 mm | |||||||||||||||||||
RP konvensional:3-4bar:0.2-0.5bar HVLP:2.0bar | ||||||||||||||||||||
Lapisan & Ketebalan | 2-3 lapisan, total 40-60mm | |||||||||||||||||||
Waktu Flash-Off | Pada 20oC,5-10 menit antara lapisan | |||||||||||||||||||
Waktu Pengeringan Udara | Biarkan 15-20 menit waktu pengeringan udara sebelum dorongan | |||||||||||||||||||
Waktu Pengeringan |
|
Shanhai Fest Chemical Co., Ltd.adalah produsen utama dan pemasok cat otomotif, menawarkan beragam produk yang dirancang untuk meningkatkan penampilan, daya tahan, dan umur panjang kendaraan.Dengan fasilitas manufaktur canggih dan komitmen untuk keunggulan, produk kami dipercaya oleh produsen mobil, bengkel, dan penggemar mobil di seluruh dunia.
Baris produk kami yang luas mencakup cat mobil 2k/1k, pengeras, tipis, lapisan bening, primer, dan lapisan khusus yang memberikan perekat, ketahanan, dan akhir yang unggul.Menggunakan formulasi canggih dan praktik berkelanjutan, pelapis kami dirancang untuk memberikan kinerja yang luar biasa dan daya tarik estetika sambil meminimalkan dampak lingkungan.